Terrains

Veuillez sélectionner un secteur et vous y verrez nos emplacements disponibles.
Pour obtenir plus d'informations sur les lots, contactez-nous au
418 561-5188


Beauport

FAUBOURG DU GOLF

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu4 415 838 (100)9 744
Vendu4 415 839 (101)9 556
Vendu4 415 840 (102)6 283
Vendu4 415 841 (103)5 822
Vendu4 415 842 (104)5 747
Vendu4 415 843 (105)6 953
Vendu4 415 844 (106)5 197
Disponible4 415 845 (107)5 168
Disponible4 415 846 (108)5 168
Disponible4 415 847 (109)5 475
Disponible4 415 848 (110)7 150
Disponible478406428 753

PANORAMA

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible452418013 067
Disponible476153216 889

PASSERAINS

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu46088906 921

Breakeyville

FAUBOURG ARBRISSEAUX UNIFAMILIAL

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu4 523 8588 476
Disponible4 523 8959 920

TROIS-MANOIRS

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu3 512 64321 500
Vendu4 303 0039 165
Vendu4 303 00812 943
Vendu4 303 0659 244
Vendu4 398 29311 628
Vendu4 398 29711 413
Vendu4 398 29812 774
Disponible4 687 58310 726
Disponible4 687 5857 266
Disponible4 687 5877 266
Disponible4 687 60814 437

Breakyville

FAUBOURG ARBRISSEAUX JUMELÉS

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible4 523 8755 729
Vendu4 523 8764 036
Vendu4 523 8774 320
Disponible4 523 8785 215
Disponible4 523 8794 947
Vendu4 523 8803 875
Vendu4 523 8813 875
Vendu4 523 8823 875
Vendu4 523 8833 875
Vendu4 523 8843 875
Vendu4 524 4416 458

Charlesbourg

MONTAGNE DESROCHES JUMELÉS

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible4 759 9955 524
Disponible4 759 9965 121
Disponible4 759 9975 132
Vendu4 759 9985 098
Disponible4 760 0005 236
Disponible4 760 0015 135
Disponible4 760 0025 084
Disponible4 760 0035 089

MONTAGNE DESROCHES MAISONS DE VILLE

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible4 760 0054 540
Disponible4 760 0062 490
Disponible4 760 0072 422
Disponible4 760 0087 018
Disponible4 760 0096 010
Disponible4 760 0102 092
Disponible4 760 0112 052
Disponible4 760 0123 508
Disponible4 760 0133 468
Disponible4 760 0141 817
Disponible4 760 0151 824
Disponible4 760 0161 907
Disponible4 760 0176 690
Disponible4 760 01811 226
Disponible4 760 0192 407
Disponible4 760 0202 174
Disponible4 760 0212 057
Disponible4 760 0223 363

MONTAGNE DESROCHES UNIFAMILIALE

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible4 760 0376 499
Disponible4 760 0386 400
Disponible4 760 0396 259
Disponible4 760 0408 103
Disponible4 760 0418 272
Disponible4 760 0428 213
Vendu4 760 0435 342
Vendu4 760 0444 211
Vendu4 760 0454 211

Donnaconna

RUE SAVARD

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible49611646 560
Vendu49611655 910
Vendu49611665 910
Vendu49611676 470
Vendu496118610 250
Vendu49611877 343
Vendu49611885 736
Vendu49611895 870
Vendu49611906 706
Vendu49611917 777
Vendu49611928 007
Vendu49611939 303

RUE VERREAULT

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu45976158 886
Disponible459761610 425
Vendu459761710 762
Disponible45976189 940
Disponible45976198 886
Disponible45976308 265
Disponible45976318 721

L'ange Gardien

OISELIÈRE

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible4 440 3914 423
Disponible4 440 3924 423
Disponible4 440 4153 488
Disponible4 440 4164 489

Lévis

LÉVIS

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible4 903 7777 125
Disponible4 903 7806 738
Disponible4 903 7816 609
Disponible4 903 7899 332
Disponible4 903 7908 977
Disponible4 903 7969 235
Disponible4 903 79710 505
Disponible4 903 8237 577

Mont-ste-anne

PIGNONS SUR MONTS

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu4 388 11410 134
Disponible4 388 1155 847
Disponible4 512 2545 432
Disponible4 624 8234 865
Disponible4 624 8244 865
Disponible4 624 8258 105
Disponible4 624 8268 073
Disponible4 624 8278 515
Disponible4 624 8284 865
Disponible4 624 8294 865
Disponible4 624 8329 322
Vendu4 624 8338 073
Vendu4 624 8378 083
Disponible4 624 8384 855
Disponible4 624 8394 855
Disponible4 624 8404 855
Disponible4 624 8414 855
Disponible4 624 8424 855
Vendu4 624 8434 855
Vendu4 681 7049 978

Neufchatel

VOLIÈRE

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu4 546 8679 993
Vendu4 546 8689 941
Disponible4 546 86910 174
Vendu4 546 87012 972
Vendu4 546 8719 183
Vendu4 546 87210 522
Vendu4 546 87311 855
Disponible4 546 87411 677
Vendu4 546 87616 831
Vendu4 546 8779 456
Vendu4 546 8786 473
Vendu4 546 8798 430
Vendu4 546 8809 080
Vendu4 546 8818 670
Vendu4 546 8828 663
Vendu4 546 8838 657
Vendu4 546 8849 010
Vendu4 546 8867 223
Vendu4 546 8877 216
Vendu4 546 8887 216
Vendu4 546 8897 875
Vendu4 546 8907 875
Vendu4 546 8917 875
Vendu4 546 8929 968
Vendu4 546 89315 486
Vendu4 546 89411 770
Vendu4 546 8959 660
Vendu4 546 89610 907
Vendu4 546 89710 907
Vendu4 546 8989 333
Vendu4 546 89912 311
Disponible4 546 9000
Vendu4 546 9156 458
Vendu4 546 9166 458
Disponible4 546 92513 377
Disponible4 932 974 privatif, 4 932 9730
Vendu4 946 950 privatif, 4 946 9480

Neuville

NEUVILLE I

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible4 620 31939 113
Disponible4 620 32017 703
Vendu4 620 32115 214
Vendu4 620 32213 637
Vendu4 620 32313 208
Vendu4 620 32413 208
Vendu4 620 32513 217
Vendu4 620 32613 723
Vendu4 620 32911 300
Vendu4 620 33011 315
Disponible4 620 33111 331
Vendu4 620 33210 425
Vendu4 620 33310 055
Vendu4 620 33410 065
Vendu4 620 33510 172
Vendu4 620 33611 728
Vendu4 620 33716 980
Vendu4 620 33811 798
Vendu4 620 33911 741
Vendu4 620 34011 741
Vendu4 620 34111 724
Vendu4 620 34211 753
Vendu4 620 34321 897
Vendu4 620 34420 715
Vendu4 620 34511 309
Vendu4 620 34610 793
Vendu4 620 34710 794
Vendu4 620 34810 793
Vendu4 620 34910 794
Vendu4 620 35010 793
Vendu4 620 35110 793
Vendu4 620 35215 090
Vendu4 620 35312 292
Vendu4 620 35410 790
Vendu4 620 35511 856
Vendu4 620 35611 155
Disponible4 620 357 11 137
Disponible4 620 35811 120
Vendu4 620 36011 087
Vendu4 620 36111 332
Disponible4 620 36215 390
Disponible4 620 36612 233
Vendu4 620 36712 528
Vendu4 620 36812 201
Vendu4 620 36911 461
Vendu4 620 37013 006
Vendu4 620 37113 822
Disponible4 620 37212 700
Disponible4 620 37313 754
Disponible4 620 37414 275
Vendu4 620 37514 796
Disponible4 620 37615 158
Disponible4 620 37715 999
Vendu4 620 37815 115
Vendu4 620 37912 537
Vendu4 620 38019 624
Vendu4 620 38115 468
Vendu4 620 38215 388
Vendu4 620 38315 517
Vendu4 620 38415 472
Vendu4 620 38515 150
Vendu4 620 38616 585
Vendu4 620 38714 483
Disponible4 620 38814 777
Disponible4 798 88912 008
Vendu4 798 89014 440
Vendu4 798 89137 038
Disponible4 798 89211 359
Disponible4 798 89313 312

NEUVILLE II

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu4 794 26110 000
Vendu4 794 2627 244
Vendu4 794 2637 244
Vendu4 794 2647 255
Vendu4 794 2657 255
Disponible4 794 2667 255
Vendu4 794 2677 266
Vendu4 794 2687 266
Disponible4 794 2697 277
Vendu4 794 2707 277
Vendu4 794 2717 277
Vendu4 794 2727 287
Vendu4 794 27318 902
Disponible4 794 27434 478
Disponible4 794 27527 244
Vendu4 794 27613 531
Vendu4 794 27713 391
Vendu4 794 27813 240
Disponible4 794 27915 457
Disponible4 794 28036 222
Vendu4 794 28119 128
Disponible4 794 28211 313
Disponible4 794 28312 045
Disponible4 794 28411 744
Vendu4 794 28511 690
Disponible4 794 28611 690
Disponible4 794 28711 690
Disponible4 794 28813 606
Vendu4 794 28911 862
Vendu4 794 29010 129
Vendu4 794 29110 129
Disponible4 794 29210 129
Disponible4 794 29310 129
Disponible4 794 29410 129
Disponible4 794 29510 129
Vendu4 794 29613 348
Vendu4 794 29710 710
Disponible4 794 2987 072
Vendu4 794 2997 072
Disponible4 794 3007 072
Disponible4 794 3017 072
Disponible4 794 3027 072
Disponible4 794 3037 072
Disponible4 794 3047 072
Disponible4 794 3057 072
Disponible4 794 3067 072
Disponible4 794 3067 072
Disponible4 794 3077 072
Vendu4 794 3088 848
Vendu4 794 30913 800
Vendu4 794 31011 460
Vendu4 794 31111 486
Disponible4 794 31211 057
Vendu4 794 31311 691
Vendu4 794 31410 700
Disponible4 794 31510 452
Disponible4 794 31610 334
Disponible4 794 31710 334
Disponible4 794 31810 334
Disponible4 794 31910 334
Disponible4 794 32010 439
Vendu4 794 32110 522
Vendu4 794 32211 058
Disponible4 794 32315 236
Disponible4 794 32414 129
Disponible4 794 32515 380
Disponible4 794 32615 987
Disponible4 794 32710 018
Disponible4 794 32812 319
Disponible4 794 32910 677
Disponible4 794 33015 282
Disponible4 794 33115 882
Disponible4 794 33216 728
Disponible4 794 33316 799
Disponible4 794 33416 940
Disponible4 794 33517 864

Pont-rouge

PLACE DU PARC

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu4 865 60514 852
Vendu4 865 60613 468
Vendu4 865 6079 409
Vendu4 865 6089 392
Disponible4 865 6096 336
Vendu4 865 6106 031
Vendu4 865 6116 031
Vendu4 865 6127 337
Vendu4 865 61311 523
Disponible4 865 61412 899
Disponible4 865 6158 284
Disponible4 865 6167 345
Disponible4 865 6177 401
Disponible4 865 61810 763
Disponible4 865 6197 047
Vendu4 865 6206 060
Disponible4 865 6216 052
Disponible4 865 6226 045
Disponible4 865 6236 037
Disponible4 865 6246 029
Disponible4 865 6256 021
Vendu4 865 6266 013
Disponible4 865 6276 005
Vendu4 865 62811 825
Disponible4 865 6299 842
Disponible4 865 6309 387
Disponible4 865 6319 143
Disponible4 865 6328 169
Disponible4 865 6337 196
Disponible4 865 6348 866
Disponible4 865 6356 709
Disponible4 865 6366 540
Disponible4 865 6377 182
Disponible4 865 6387 826

RUE ST-MARC

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible47417580
Disponible47417590
Disponible47417600
Disponible47417610
Disponible47417620
Disponible47417630
Disponible47417640
Disponible47417650

Sainte-catherine-de-la Jacques-cartier

LES BOISÉS ONTARITSKI

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible10377 148
Disponible10386 420
Disponible10476 475
Vendu10745 981
Disponible10775 978
Disponible10826 450
Disponible10847 089
Disponible10927 175

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible4 683 14612 008
Disponible4 683 14712 600
Disponible4 683 14811 782
Vendu4 683 1498 346
Disponible4 683 1506 832
Disponible4 683 1517 400
Disponible4 683 1526 640
Vendu4 683 1535 887
Vendu4 683 1545 800
Vendu4 683 1555 800
Vendu4 683 1567 000
Disponible4 683 1576 218
Vendu4 683 1587 700
Disponible4 683 1596 788
Vendu4 683 1606 660
Disponible4 683 1616 603
Disponible4 683 1626 500
Disponible4 683 1636 613
Vendu4 683 1647 833
Disponible4 683 1657 790
Disponible4 683 1667 757
Disponible4 683 1677 490
Disponible4 683 1687 422
Disponible4 683 1697 422
Disponible4 683 1707 422
Disponible4 683 1717 442
Disponible4 683 1727 374
Disponible4 683 1736 490
Disponible4 683 1746 475
Vendu4 683 1756 597
Disponible4 683 1767 335
Disponible4 683 1777 237
Disponible4 683 1787 227
Disponible4 683 1797 217
Disponible4 683 1806 658
Disponible4 683 1816 742
Disponible4 683 1827 280
Disponible4 683 1837 008
Disponible4 683 1846 856
Disponible4 683 1856 861
Disponible4 683 1868 223

Scott

CACHE À MAXIME

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible4 732 1556 975
Vendu4 732 1567 402
Disponible4 732 1587 089
Disponible4 732 1596 890
Vendu4 732 1607 033
Vendu4 732 1629 607
Disponible4 732 1649 479

St-émile

RUE DES FEUILLUS

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu4728304 822
Disponible47288215 575
Disponible47288336 419

St-gilles

ST-GILLES JUMELÉS

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu45269743 653
Vendu45269753 653
Vendu45269763 653
Vendu45269773 653
Vendu45269783 653
Vendu45269793 653
Vendu45269803 653
Vendu45269813 653
Disponible45269824 153
Disponible45269834 240
Disponible45269843 604
Disponible45269853 604
Disponible45269863 604
Disponible45269873 604
Vendu45269883 604
Vendu45269893 632
Vendu45269904 142
Vendu45269914 088
Vendu45269923 611
Vendu45269933 611
Disponible45269943 611
Vendu45269953 611
Disponible45269963 611
Disponible45269970
Vendu45269983 884
Vendu45269994 117
Disponible45270003 751
Disponible45270013 787
Disponible45270023 830
Disponible45270033 870
Disponible45270043 913
Disponible45270053 916

ST-GILLES UNIFAMILIALE

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Disponible38407109 960
Vendu40907127 101
Vendu40907977 437
Vendu40907987 101
Vendu40907997 272
Vendu40908017 215
Vendu40908027 431
Disponible40908209 906
Disponible40908219 917
Vendu409082210 165
Vendu409082310 165
Vendu409082410 250
Disponible409082510 844
Disponible40908269 755
Disponible40908279 755
Vendu40908289 755

St-nicolas

SOMMIÈRE

Statut Numéro de lot Superficie (pi2)
Vendu4 070 1579 200
Vendu4 070 1588 560
Vendu4 070 1598 948
Vendu4 070 1607 592
Disponible4 070 1618 256
Vendu4 070 1627 724
Vendu4 070 1637 203
Vendu4 070 1648 369
Vendu4 070 1659 535
Vendu4 070 16611 230
Vendu4 070 1676 878
Vendu4 070 1686 674
Vendu4 070 1697 592
Vendu4 070 17010 768
Vendu4 070 1719 602
Vendu4 070 1737 825
Vendu4 070 17410 758
Vendu4 070 1759 127
Vendu4 070 1767 495
Disponible4 070 1776 566
Vendu4 070 17812 506
Vendu4 070 1798 216
Vendu4 070 1807 868
Vendu4 070 1817 492
Vendu4 070 1827 535
Vendu4 070 1837 535
Vendu4 070 1848 923
Vendu4 070 18513 660
Vendu4 070 18610 075
Vendu4 070 1878 019
Vendu4 070 1887 104
Vendu4 070 1897 104
Vendu4 070 1907 933
Vendu4 070 19210 765
Vendu4 070 19310 012
Vendu4 070 1940
Vendu4 070 19513 919
Vendu4 070 19612 598
Disponible4 070 19710 311
Vendu4 070 19810 523
Vendu4 070 1998 868
Vendu4 070 2008 953
Vendu4 070 2019 024
Vendu4 070 2027 478
Vendu4 070 2039 694
Vendu4 070 2046 658
Vendu4 070 2058 080